Plan wydatkowania środków KFS w 2021 roku
Województwo | Kwota na działania PUP w tys. zł |
Dolnośląskie | 15.635 |
Kujawsko-Pomorskie | 10.844 |
Lubelskie | 10.644 |
Lubuskie | 5.328 |
Łódzkie | 13.996 |
Małopolskie | 17.991 |
Mazowieckie | 31.850 |
Opolskie | 4.803 |
Podkarpackie | 10.482 |
Podlaskie | 6.004 |
Pomorskie | 12.908 |
Śląskie | 23.117 |
Świętokrzyskie | 6.517 |
Warmińsko-Mazurskie | 6.979 |
Wielkopolskie | 19.715 |
Zachodniopomorskie | 8.631 |

infolinia
801 258 566

E-mail
szkolenia@altkom.pl