Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
  • 1
  • 8
  • 216

Chciałbym zapytać o narzędzia diagnostyczne oraz sposób ich wykorzystania.

Ostatnio natrafiłem na dość odosobniony przypadek obciążenia w Linuksie.

Obciążenie objawia się stosunkowo wysokimi IOwaitami procesora, bardzo małą ilością io na dysku twardym ~ 400 operacji wersja wyjścia/ <2Mb transferu.

Myślę, że problem generuje jakieś cykliczne zadanie na bazie danych. Niestety, mam problem z ustaleniem przyczyny.

Tak więc chciałbym się dowiedzieć, jak można ustalić, na jakim pliku są wykonywane operacje, co ewentualnie trafia do takiego pliku oraz zasięgnąć możliwie dużo informacji na temat danego procesu.

Podpowiem, że znam i wiem jak korzystać z narzędzi: iostat, iotop, top, lsof, ale żadne z nich nie daje odpowiedzi, co powoduje i co jest wąskim gardłem w wyżej opisanym systemie.

 

Dane z iostat:

 

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,25    0,00    0,75   24,12    0,00   74,87

Device:            tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_read    MB_wrtn
sda             128,00         0,00         1,71          0          1
sda1              0,00         0,00         0,00          0          0
sda2            128,00         0,00         1,71          0          1
sdb               2,00         0,00         0,03          0          0
sdb1              2,00         0,00         0,03          0          0
sdb2              0,00         0,00         0,00          0          0
sdc               0,00         0,00         0,00          0          0
sdc1              0,00         0,00         0,00          0          0
sdc2              0,00         0,00         0,00          0          0
sdd               0,00         0,00         0,00          0          0
sdd1              0,00         0,00         0,00          0          0
sde               0,00         0,00         0,00          0          0
sde1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-0            437,00         0,00         1,71          0          1
dm-1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-2              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-3              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-4              7,00         0,00         0,03          0          0

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
          15,66    0,00    4,04   24,24    0,00   56,06

Device:            tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_read    MB_wrtn
sda             136,00         0,00         1,88          0          1
sda1              0,00         0,00         0,00          0          0
sda2            136,00         0,00         1,88          0          1
sdb               3,00         0,00         0,05          0          0
sdb1              0,00         0,00         0,00          0          0
sdb2              3,00         0,00         0,05          0          0
sdc               0,00         0,00         0,00          0          0
sdc1              0,00         0,00         0,00          0          0
sdc2              0,00         0,00         0,00          0          0
sdd               0,00         0,00         0,00          0          0
sdd1              0,00         0,00         0,00          0          0
sde               0,00         0,00         0,00          0          0
sde1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-0            481,00         0,00         1,88          0          1
dm-1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-2              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-3              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-4             12,00         0,00         0,05          0          0

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           7,79    0,00    3,27   24,12    0,00   64,82

Device:            tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_read    MB_wrtn
sda             141,58         0,00         1,91          0          1
sda1              0,00         0,00         0,00          0          0
sda2            141,58         0,00         1,91          0          1
sdb               0,00         0,00         0,00          0          0
sdb1              0,00         0,00         0,00          0          0
sdb2              0,00         0,00         0,00          0          0
sdc               0,00         0,00         0,00          0          0
sdc1              0,00         0,00         0,00          0          0
sdc2              0,00         0,00         0,00          0          0
sdd               0,00         0,00         0,00          0          0
sdd1              0,00         0,00         0,00          0          0
sde               0,00         0,00         0,00          0          0
sde1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-0            511,88         0,00         2,00          0          2
dm-1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-2              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-3              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-4              0,00         0,00         0,00          0          0

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,25    0,00    0,25   24,24    0,00   75,25

Device:            tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_read    MB_wrtn
sda             123,00         0,00         1,70          0          1
sda1              0,00         0,00         0,00          0          0
sda2            123,00         0,00         1,70          0          1
sdb               0,00         0,00         0,00          0          0
sdb1              0,00         0,00         0,00          0          0
sdb2              0,00         0,00         0,00          0          0
sdc               0,00         0,00         0,00          0          0
sdc1              0,00         0,00         0,00          0          0
sdc2              0,00         0,00         0,00          0          0
sdd               0,00         0,00         0,00          0          0
sdd1              0,00         0,00         0,00          0          0
sde               0,00         0,00         0,00          0          0
sde1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-0            413,00         0,00         1,61          0          1
dm-1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-2              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-3              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-4              0,00         0,00         0,00          0          0

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,50    0,00    1,01   24,18    0,00   74,31

Device:            tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_read    MB_wrtn
sda             147,00         0,00         2,05          0          2
sda1              0,00         0,00         0,00          0          0
sda2            147,00         0,00         2,05          0          2
sdb               3,00         0,00         0,05          0          0
sdb1              0,00         0,00         0,00          0          0
sdb2              3,00         0,00         0,05          0          0
sdc               0,00         0,00         0,00          0          0
sdc1              0,00         0,00         0,00          0          0
sdc2              0,00         0,00         0,00          0          0
sdd               0,00         0,00         0,00          0          0
sdd1              0,00         0,00         0,00          0          0
sde               0,00         0,00         0,00          0          0
sde1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-0            525,00         0,00         2,05          0          2
dm-1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-2              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-3              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-4             12,00         0,00         0,05          0          0

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1,01    0,00    1,01   24,37    0,00   73,62

Device:            tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_read    MB_wrtn
sda             137,00         0,00         1,92          0          1
sda1              0,00         0,00         0,00          0          0
sda2            137,00         0,00         1,92          0          1
sdb               0,00         0,00         0,00          0          0
sdb1              0,00         0,00         0,00          0          0
sdb2              0,00         0,00         0,00          0          0
sdc               0,00         0,00         0,00          0          0
sdc1              0,00         0,00         0,00          0          0
sdc2              0,00         0,00         0,00          0          0
sdd               0,00         0,00         0,00          0          0
sdd1              0,00         0,00         0,00          0          0
sde               0,00         0,00         0,00          0          0
sde1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-0            497,00         0,00         1,94          0          1
dm-1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-2              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-3              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-4              0,00         0,00         0,00          0          0

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
          18,99    0,00    4,56   24,30    0,00   52,15

Device:            tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_read    MB_wrtn
sda             137,00         0,00         1,88          0          1
sda1              0,00         0,00         0,00          0          0
sda2            137,00         0,00         1,88          0          1
sdb               2,00         0,00         0,03          0          0
sdb1              2,00         0,00         0,03          0          0
sdb2              0,00         0,00         0,00          0          0
sdc               0,00         0,00         0,00          0          0
sdc1              0,00         0,00         0,00          0          0
sdc2              0,00         0,00         0,00          0          0
sdd               0,00         0,00         0,00          0          0
sdd1              0,00         0,00         0,00          0          0
sde               0,00         0,00         0,00          0          0
sde1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-0            484,00         0,00         1,89          0          1
dm-1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-2              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-3              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-4              7,00         0,00         0,03          0          0

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           9,82    0,00    3,53   24,18    0,00   62,47

Device:            tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_read    MB_wrtn
sda             131,00         0,00         2,03          0          2
sda1              0,00         0,00         0,00          0          0
sda2            131,00         0,00         2,03          0          2
sdb               3,00         0,00         0,05          0          0
sdb1              0,00         0,00         0,00          0          0
sdb2              3,00         0,00         0,05          0          0
sdc               0,00         0,00         0,00          0          0
sdc1              0,00         0,00         0,00          0          0
sdc2              0,00         0,00         0,00          0          0
sdd               0,00         0,00         0,00          0          0
sdd1              0,00         0,00         0,00          0          0
sde               0,00         0,00         0,00          0          0
sde1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-0            521,00         0,00         2,04          0          2
dm-1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-2              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-3              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-4             12,00         0,00         0,05          0          0

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,51    0,00    1,01   24,24    0,00   74,24

Device:            tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_read    MB_wrtn
sda             119,00         0,00         1,76          0          1
sda1              0,00         0,00         0,00          0          0
sda2            119,00         0,00         1,76          0          1
sdb               0,00         0,00         0,00          0          0
sdb1              0,00         0,00         0,00          0          0
sdb2              0,00         0,00         0,00          0          0
sdc               0,00         0,00         0,00          0          0
sdc1              0,00         0,00         0,00          0          0
sdc2              0,00         0,00         0,00          0          0
sdd               0,00         0,00         0,00          0          0
sdd1              0,00         0,00         0,00          0          0
sde               0,00         0,00         0,00          0          0
sde1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-0            443,00         0,00         1,73          0          1
dm-1              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-2              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-3              0,00         0,00         0,00          0          0
dm-4              0,00         0,00         0,00          0          0

 

wachu
  • Zapytał
  • @ wachu | 24.04.2014
    • 3
    • 1
    • 2

Odpowiedź (1)

  • 6

Diagnozowanie problemów wydajnościowych bazy przy pomocy narzędzi systemu operacyjnego to dość kuriozalne podejście.

Proponuje najpierw wygenerować raport z bazy danych przy pomocy Oracle AWR. W raporcie szczegółowo przedstawione będą procesy (zapytania, kursory) generujące największą ilość "waitów" określonego typu (sekcja Top-5 waits).

  • Odpowiedział
  • @ | 28.05.2014
  • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII